
A PDSZ valamennyi tankerületi központ igazgatójához közérdekű adatkéréssel fordult 2023. augusztus első napjaiban, hogy hány pedagógus jelezte felmondási szándékát a státusztörvény miatt. A válaszok nagyon nehezen érkeztek a tankerületektől, folyamatosan húzták az időt, tologatták a válaszadási határidőt. Mára még mindig nem érkeztek be a válaszok az összes tankerülettől, de ahonnan beérkeztek, azok még a nyári állapotokat tükrözik.
A közzétett adatokból kiolvasható, hogy a Kaposvári Tankerületi Központ intézményeiben 3 bejelentett felmondásból 2 meg is valósult.
A teljes lista alább található:
Tankerület | bejelentett | megvalósult |
Bajai TK | 7 | 6 |
Balassagyarmati TK | 7 | 8 |
Balatonfüredi TK | 2 | 2 |
Békéscsabai TK | 6 | 6 |
Belső-Pesti TK | 55 | 40 |
Berettyóújfalui TK | 2 | 3 |
Ceglédi TK | 17 | 9 |
Debreceni TK | 10 | 13 |
Dél-Budai TK | 26 | 21 |
Dél-Pesti TK | 8 | 5 |
Dunakeszi TK | 26 | 14 |
Dunaújvárosi TK | 3 | 3 |
Egri TK | 5 | 4 |
Érdi TK | 39 | 30 |
Észak-Budapesti TK | 34 | 25 |
Észak-Pesti TK | 36 | 22 |
Esztergomi TK | 1 | 1 |
Győri TK | 24 | 22 |
Gyulai TK | 0 | 0 |
Hajdúböszörményi TK | 4 | 2 |
Hatvani TK | 4 | 3 |
Hódmezővásárhelyi TK | 11 | 11 |
Jászberényi TK | 3 | 3 |
Kaposvári TK | 3 | 2 |
Karcagi TK | 1 | 1 |
Kazincbarcikai TK | 0 | 0 |
Kecskeméti TK | 23 | 15 |
Kelet-Pesti TK | 11 | 11 |
Kiskőrösi TK | 4 | 3 |
Kisvárdai TK | 1 | 2 |
Közép-Budai TK | 35 | 23 |
Közép-Pesti TK | 32 | 16 |
Mátészalkai TK | 5 | 5 |
Mezőkövesdi TK | 1 | 1 |
Miskolci TK | 8 | 7 |
Mohácsi TK | 0 | 0 |
Monori TK | 14 | 9 |
Nagykanizsai TK | 4 | 4 |
Nyíregyházi TK | 11 | 10 |
Pápai TK | 12 | 11 |
Pécsi TK | 13 | 8 |
Salgótarjáni TK | 1 | 0 |
Sárospataki TK | 0 | 0 |
Sárvári TK | 2 | 1 |
Siófoki TK | 6 | 7 |
Soproni TK | 7 | 5 |
Szegedi TK | 23 | 12 |
Székesfehérvári TK | 31 | 18 |
Szekszárdi TK | 4 | 2 |
Szerencsi TK | 1 | 2 |
Szigetszentmiklósi TK | 11 | 8 |
Szigetvári TK | 2 | 1 |
Szolnoki TK | 8 | 4 |
Szombathelyi TK | 7 | 7 |
Tamási TK | 5 | 4 |
Váci TK | 24 | 16 |
Veszprémi TK | 16 | 15 |
Zalaegerszegi TK | 14 | 9 |
Összesen | 670 | 492 |
A PDSZ gyűjtése